Ontem também teve desfile no distrito de Itapuã. Circuito dos desfiles em homenagem ao 7 de Setembro se encarra no próximo domingo, dia 14, no bairro Santa Isabel
Escolas e entidades da comunidade de Águas Claras abriram uma série de quatro desfiles cívicos em homenagem à Independência do Brasil. A promoção aconteceu na manhã de ontem e contou com a presença de autoridades, entre elas o prefeito municipal, Rafael Bortoletti (PSDB) e a secretária municipal de Educação, professora e vereadora Márcia Culau (PSDB) e o presidente da Câmara Muniicipal, vereador Rodrigo Pox (Podemos).
Em Águas Claras desfilaram:
| Nº | ESCOLAS/ENTIDADE | REGENTE |
| Cerimonial + Hino Nacional | ------------- | |
| 01 | ETA | |
| 02 | José de Oliveira Ramos | Paulo Vanacor |
| 03 | Banda Escola Santa Isabel | Emerson |
| 04 | EMEI Águas Claras | ------------- |
| 05 | Banda Rui Barbosa | Paulo Vanacor |
| 06 | Banda da Escola Pedro Vicente | Márcio |
| 07 | Zeferino Lopes de Castro | ------------- |
| 08 | Nossa Senhora de Fátima | Bruna |
| 09 | Coronel Augusto Fraga | Paulo Vanacor |
| 10 | Cristiano Vieira da Silva | -------------- |
| 11 | Apolinário Alves dos Santos | José Roque |
| 12 | Subprefeitura | |
| Pelotão SME |
Na parte da tarde o desfile foi no distrito de Itapuã, também com a presença de Bortoletti, Márcia Cular e Pox.
Em Itapuã desfilaram:
| Nº | ESCOLAS/ENTIDADE | REGENTE |
| Cerimonial + Hino Nacional | ||
| Escoteiros | ----------- | |
| 01 | Frei Pacífico | Paulo Vanacor |
| 02 | Jerônimo Porto | Ewerton |
| 03 | Banda da Escola São Jorge | Roger |
| 04 | Odete Barcelos Bernardes | ----------- |
| 05 | Banda da Escola Santa Cecília | Jean |
| 06 | Padre Schneider | ----------- |
| 07 | Quatorze de Setembro | Ewerton |
| 08 | Olímpio Coelho de Oliveira | Bruna |
| 09 | Amador Nunes da Rocha | Paulo Vanacor |
| 10 | Felisberto da Costa Nunes | Ewerton |
| 11 | Genésio Pires | |
| 12 | CTGS/Piquetes | --------- |
| SME | ---------- |
Hoje à tarde, a partir das 13h, no centro de Viamão, avenida Coronel Marcos de Andrade, acontece o grande desfile de 7 de Setembro na cidade. Serão cerca de 20 escolas mais entidades e órgãos públicos que se apresentarão.
Quem vai desfilar:
| Nº | ESCOLAS/ENTIDADE | REGENTE |
| Cerimonial + Hino Nacional | ---------- | |
| Guarda Municipal | ---------- | |
| Bombeiros | ---------- | |
| SOS Trauma | ---------- | |
| Águias do Asfalto | ---------- | |
| Ordem Demolay | ---------- | |
| Filhas de Jó | ---------- | |
| Desbravadores e Aventureiros | ---------- | |
| Escoteiros | ---------- | |
| 01 | Jardim Viamar | Cristiano |
| 02 | Banda da Escola Luciana de Abreu | Jean |
| 03 | Casa de Convivência | ---------- |
| 04 | APAE | ---------- |
| 05 | CEMPA | ---------- |
| 06 | Guerreiro Lima | Marlus |
| 07 | Castelinho | Eugenio |
| 08 | Brasília | Wesley |
| 09 | Nossa Senhora Da Conceição | Gilnei |
| 10 | Querência | ---------- |
| 11 | Coracy Prates da Veiga | Leonardo |
| 12 | Presidente Getúlio Vargas | Jean |
| 13 | Ruth Cardoso | ---------- |
| 14 | Residencial Figueiras | Jorge André |
| 15 | Monteiro Lobato | José Roque |
| 16 | Stella Virginia Konrad | ---------- |
| 17 | Dr. Glênio Peres | Eugenio |
| 18 | Cisne Branco | ---------- |
| 19 | Frederico Dihl | Wesley |
| 20 | Recanto Da Lagoa | Marlus |
| 21 | Madureira | --------- |
| 22 | José Loureiro | Emerson |
| 23 | Celina W. W. | ------------ |
| 24 | Possidônio | Leonardo |
| 25 | Professor Barreto Viana | Gilnei |
| 26 | Humberto De Campos | Jorge André |
| 27 | Santa Maria | Wesley |
| 28 | Castelo Branco | Josoé |
| 29 | Araçá | Marlus |
| 30 | Dom Diogo | Roger |
| 31 | Novo Lar | |
| 32 | Farroupilha | Jorge André |
| 33 | SME | ---------- |
E no dia 14, domingo que vem, se encerra a programação dos desfiles cívicos em homenagem à pátria, em Viamão. Vai ser na parte da tarde, a partir das 13h, e também vai contar com mais de 20 escolas na avenida Liberdade.
Quem vai desfilar:
| Nº | ESCOLAS/ENTIDADE | REGENTE |
| Cerimonial + Hino Nacional | ---------- | |
| Guarda Municipal | ---------- | |
| Bombeiros | ---------- | |
| Escoteiros | ---------- | |
| 01 | Alberto Pasqualini | Vanessa |
| 02 | Carlos Chagas | ---------- |
| 03 | São Tomé | Márcio |
| 04 | Vivendas São Tomé | ---------- |
| 05 | Presidente João Goulart | Emerson |
| 06 | Valdir Jorge Elias | ---------- |
| 07 | Monte Alegre - CAIC | Leonardo |
| 08 | Monte Alegre Infantil | ---------- |
| 09 | Santa Cecília Fundamental | Jean |
| 10 | Santa Cecília Infantil | ---------- |
| 11 | Paulo Freire | Márcio |
| 12 | Padre Réus | ---------- |
| 13 | Santa Isabel | Emerson |
| 14 | Evaldo Maia dos Santos | Rita |
| 15 | Sargento Manoel Raimundo Soares | ---------- |
| 16 | Ricardo Faicker Nunes | Marlus |
| 17 | Vereador Valneri Antunes | ---------- |
| 18 | Jardim Outeiral | Roger |
| 19 | Lauro Pereira Rodrigues | ---------- |
| 20 | Pedro Vicente | Márcio |
| 21 | Parque Farroupilha | ---------- |
| 22 | Luciana de Abreu | Jean |
| 23 | Mariquinha | ---------- |
| 24 | Érico Veríssimo | Marlus |
| 25 | Nossa Senhora Aparecida | ---------- |
| 26 | São Jorge | Roger |
| 27 | Anita Garibaldi | ---------- |
| 28 | Alberto Santos Dumont | Josoé Roque |
| 29 | Governador Walter Jobim | |
| 30 | Isabel de Espanha | |
| 31 | Vinte de Setembro | Paulo |
| SME | ---------- |





