Depois do aumento da passagem intermunicipal, em maio, agora é a vez da municipal ser reajustada. Os novos valores passam a valer a partir da meia noite desta terça-feira (4).
Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda. | |
Santa Isabel – Circular | 4,00 |
Santa Cecília / Esmeralda – Circular | 4,00 |
Vila Elsa | 4,00 |
Sítio São José | 4,00 |
Florescente / Centro de Viamão | 4,00 |
São Tomé / Centro de Viamão | 4,00 |
Beco dos Cunha | 4,00 |
Estância Grande | 4,00 |
Circular – Viamão | 3,05 |
Viamão – Espigão: |
|
Haras | 4,00 |
Saibreira / Espigão | 4,85 |
Viamão – Pimenta: |
|
Centro de Viamão / Armazém Jocimar | 7,00 |
Centro de Viamão / Itapuã | 8,85 |
Itapuã / Armazém Jocimar | 7,00 |
itapuã / Centro de Viamão | 8,85 |
Centro de Viamão / Pimenta | 8,85 |
Florescente / Parada 28 | 4,00 |
Viamão Praia das Pombas: |
|
Centro de Viamão / Desafio Jovem | 4,00 |
Centro de Viamão / Itamar | 7,00 |
Centro de Viamão / Itapuã / Praia das Pombas | 8,85 |
Itapuã / Praia das Pombas / Itamar | 4,00 |
Itapuã / Praia das Pombas / Desafio Jovem | 7,00 |
Itapuã / Praia das Pombas / Centro de Viamão | 8,85 |
Desafio Jovem / Itamar | 4,00 |
Expresso Palmares Transporte, Turismo Ltda. | |
Viamão via Capão da Porteira: |
|
Mínima | 3,25 |
Ponta do Aterro / Centro de Viamão | 4,00 |
Águas Claras / Centro de Viamão | 4,25 |
Morro Grande / Centro de Viamão | 4,25 |
Boa Vista / Centro de Viamão | 5,20 |
Estiva / Centro de Viamão | 6,15 |
Capão da Porteira / Centro de Viamão | 7,00 |
Viamão via Lombas: |
|
Mínima | 3,25 |
Águas Claras / Centro de Viamão | 4,25 |
Ponta do Aterro / Centro de Viamão | 4,00 |
Morro Grande / Centro de Viamão | 4,25 |
Boa Vista / Centro de Viamão | 5,20 |
Edinaldo | 6,15 |
Lombas | 7,95 |
Fagundes / Quilombola | 9,05 |
Capão da Porteira / Centro de Viamão | 7,00 |
Vialeste Transporte Ltda. | |
Mínima | 3,25 |
Centro de Viamão / Águas Claras | 4,25 |
Centro de Viamão / Morro Grande | 4,25 |
Centro de Viamão / Boa Vista / Pimenta | 5,20 |
Centro de Viamão / Ponta de Aterro | 4,00 |
Centro de Viamão / Cemitério / Brahma | 4,25 |
Centro de Viamão / Boa Vista | 5,20 |
Santa Isabel / Cemitério / Brahma | 5,20 |
Centro de Viamão / Santa Isabel | 4,00 |
Boa Vista / Santa Isabel | 5,20 |
Morro Grande / Santa Isabel | 5,20 |
Águas Claras / Santa Isabel | 5,20 |
Ponta do Aterro / Santa Isabel | 5,20 |
Assentamento | 5,20 |
Minuano / Esmeralda – Circular | 3,05 |